Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 3 | vor 1995 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1878 | 5 | vor 1998 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1904
|
121 | 0 | vor 2024 | M | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1916 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27