Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4 | 12 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1924 | 0 | 11 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 2 | 48 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 58 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 | 59 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1922 | 3 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 3 | 1 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 4 | 45 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
68 | 3 | 15 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
108 | 2 | 16 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 16 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 3 | 4 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1922 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
97 | 0 | 95 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
181 | 9 | 107 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 9 | 102 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 67 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 50 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 111 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 127 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 51 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 10 | 146 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 10 | 139 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | 172 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 149 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 142 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 5 | vor 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 5 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | 200 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 186 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 146 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 9 | 207 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 141 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 3 | 259 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1742 | 6 | 240 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1754 | 0 | 233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 0 | 211 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | vor 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | vor 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | vor 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 193 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | vor 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1776
|
249 | 1 | 181 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | 225 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | vor 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1691 | 10 | 257 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1701 | 10 | 266 | F | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | vor 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
293 | 0 | vor 1851 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1775
|
250 | 1 | 199 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1887 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1887 | 1 | 50 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1877 | 1 | vor 1997 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1738 | 2 | vor 1858 | M | YES | YES | R | ||||||||||
76 | 0 | 58 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 15 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
76 | 2 | 18 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
76 | 2 | 18 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 1752
|
273 | 1 | vor 1872 | F | YES | YES | R | |||||||||
72 | 2 | 11 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 2 | 15 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
273 | 1 | vor 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 6 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 7 | 98 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1854 | 7 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 1 | 193 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 118 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 100 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 9 | 92 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 9 | 108 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 1 | 193 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 115 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
256 | 1 | 192 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
107 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
100 | 5 | 19 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
258 | 1 | 196 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
69 | 0 | 17 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1777
|
248 | 1 | 220 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
144 | 3 | 106 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 3 | 82 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | 83 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 16 | 114 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 16 | 101 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | 207 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 6 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 136 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 139 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 4 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 2 | 9 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 1 | 172 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1873 | 6 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | vor 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1862 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 1 | 186 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 2 | 114 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1854 | 2 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 0 | 142 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1897 | 3 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1749 | 1 | 204 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1739 | 1 | vor 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1777
|
248 | 1 | 183 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 3 | 82 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 3 | 80 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1873 | 2 | vor 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1876 | 2 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
79 | 0 | 79 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 5 | 52 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 5 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 20 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
255 | 1 | 198 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 7 | 40 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 7 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 11 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 20 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1740 | 1 | 211 | F | YES | YES | R | ||||||||||
92 | 4 | 40 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 4 | 10 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1730 | 1 | 212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
62 | 0 | 15 | 47 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 51 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 49 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1747 | 1 | vor 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 3 | 51 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1737 | 1 | vor 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 1 | 170 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 1 | 127 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 129 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 107 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | 152 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 147 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 215 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
253 | 1 | 187 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 1 | 217 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 1 | 152 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 153 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 180 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 1 | 112 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 218 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1766 | 1 | 211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | 198 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 1 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 111 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 184 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1746 | 1 | vor 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 1 | 176 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 153 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 2 | 34 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 1 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 167 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1925 | 3 | 59 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
100 | 3 | 7 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
246 | 1 | 179 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1742 | 2 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 2 | 193 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 8 | 148 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1749 | 1 | vor 1869 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 8 | 154 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
178 | 6 | 95 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 6 | 99 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 5 | 110 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 5 | 87 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 80 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1739 | 1 | vor 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 7 | 138 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 7 | 166 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1839 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1839 | 5 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 5 | vor 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1866 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 143 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 127 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
76 | 0 | 1 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
252 | 1 | 191 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1839 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1839 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 6 | 114 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 5 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1877 | 0 | 141 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 173 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | 149 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1837 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | 113 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 146 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
196 | 1 | 118 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 3 | 117 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 3 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | 86 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 1 | 145 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 111 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 6 | 114 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 6 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | 133 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
46 | 0 | 127 | F | Y100 | YES | |||||||||||
181 | 3 | 137 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 185 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 104 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1875 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 1 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | vor 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 1 | 192 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1728 | 1 | vor 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 110 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2.684 | 2 | vor 3221 (-540) | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 700 | 3 | vor 820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1742 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 3 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 3 | 47 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1874 | 2 | vor 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1884 | 2 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1875 | 2 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1885 | 2 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1732 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
81 | 4 | 4 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
55 | 0 | 55 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 27 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 1 | 166 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
247 | 1 | 184 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 1 | 187 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | 205 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
86 | 6 | 3 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 87 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 24 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 5 | 17 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1944 | 1 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
142 | 6 | 73 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 2 | 100 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
64 | 0 | 30 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 2 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 1 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 2 | 42 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 10 | 99 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
61 | 1 | 7 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 5 | 74 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 12 | 105 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
127 | 5 | 56 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 82 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1926 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
93 | 0 | 68 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 3 | 34 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
177 | 11 | 101 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 4 | 28 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 11 | 100 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 87 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 106 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 134 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 5 | 101 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 134 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | 138 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | 172 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 5 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1879 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 12 | 130 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 12 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 3 | 40 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 46 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 1 | 148 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 173 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | 137 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 1 | 161 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | 141 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | 150 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | 159 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 2 | 138 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 5 | 54 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 6 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 |
um 2001
|
24 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
114 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 0 | 96 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 3 | 15 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
180 | 1 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 6 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 3 | 26 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
185 | 6 | 113 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
219 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 5 | vor 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
259 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1738 | 1 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 1 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1713 | 1 | vor 1833 | F | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 1 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1671 | 1 | vor 1791 | F | YES | YES | R | ||||||||||
371 | 1 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1617 | 2 | vor 1737 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1607 | 2 | vor 1727 | M | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 0 | vor 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
85 | 4 | 3 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
56 | 1 | 14 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 45 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 84 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1880 | 3 | vor 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1870 | 3 |
um 1939
|
86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 2 | 20 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 47 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 3 | 9 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 4 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
