Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2 | 9 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 49 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 87 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 73 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 2 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
114 | 3 | 40 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1910
|
115 | 0 |
um 1914
|
111 | 4 | F | YES | YES | ||||||||
118 | 0 | 97 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 2 | 30 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 1 | 0 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1876 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|