| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 151 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 6 | 62 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 2 | 102 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1871
|
154 | 6 | vor 1991 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1872
|
153 | 3 | vor 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1873
|
152 | 5 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 150 | 3 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 6 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 5 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1879 | 2 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1904
|
121 | 0 | vor 2024 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1916 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1916 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1917
|
108 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1921
|
104 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 1 | 87 | 128 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||