Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 4 | 28 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 11 | 100 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 5 | 101 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | 138 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 5 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 173 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
108 | 4 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1951
|
74 | 0 |
um 1971
|
54 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
75 | 0 | 19 | 56 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 22 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1889 | 4 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 6 | 32 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 1 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 6 | 67 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 |
um 1995
|
30 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 2 |
um 1980
|
45 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1916
|
109 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
115 | 0 | 60 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1913 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 4 | 25 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 81 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1864 | 0 | 101 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
geschätzt 1943 | 0 | U | Y100 | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 20 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1875 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
270 | 0 | 206 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
92 | 2 | 11 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 59 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 57 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 93 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | 105 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
|