| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1880 | 2 | vor 2000 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 115 | 4 | 29 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 11 | 100 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 5 | 102 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 2 | 138 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 5 | 112 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 174 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 109 | 4 | 24 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1951
|
74 | 0 |
um 1971
|
54 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
| 76 | 0 | 20 | 56 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 105 | 4 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 73 | 3 | 74 | M | Y100 | YES | |||||||||||
| 115 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1889 | 4 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 6 | 33 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 1 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 6 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 |
um 1995
|
30 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 112 | 2 |
um 1980
|
45 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1916
|
109 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 116 | 0 | 60 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 3 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1913 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 108 | 4 | 26 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 82 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1864 | 0 | 101 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| geschätzt 1943 | 0 | U | Y100 | YES | ||||||||||||
| 105 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1875 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 270 | 0 | 206 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 93 | 2 | 12 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 59 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 58 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 1 | 94 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 1 | 106 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||