Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 1 | 148 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1917
|
108 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
113 | 2 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1950 | 3 |
um Mai 2010
|
14 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
155 | 2 | 84 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 70 | 27 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
85 | 3 | 8 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 23. Mai 1905
|
119 | 1 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
105 | 0 | 82 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1883 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|