| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 3 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 206 | 1 | 149 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1917
|
108 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 114 | 2 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1950 | 3 |
um Mai 2010
|
15 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 2 | 85 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 70 | 27 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 131 | 2 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 86 | 3 | 9 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
um 23. Mai 1905
|
120 | 1 | 55 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 106 | 0 | 82 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1883 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||