| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1922 | 3 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 135 | 0 | 50 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 112 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 10 | 147 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 173 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 150 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 143 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 5 | vor 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 3 | 260 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1742 | 6 | 241 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1754 | 0 | 233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 261 | 0 | vor 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | 194 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
| 107 | 0 | 16 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1854 | 7 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 0 | 100 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | 208 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 140 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1873 | 6 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1739 | 1 | vor 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 3 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1873 | 2 | vor 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 80 | 0 | 80 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 112 | 5 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1730 | 1 | 212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 63 | 0 | 15 | 47 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 52 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | 130 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 2 | 193 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 5 | 111 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 5 | 88 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 252 | 1 | 191 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 1 | 119 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 110 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1742 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1885 | 2 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 112 | 2 | 27 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 258 | 1 | 206 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 6 | 87 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 5 | 17 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1944 | 1 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 128 | 5 | 57 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 11 | 102 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | 173 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 212 | 1 | 142 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 2 | 159 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 1 | 112 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 260 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 115 | 1 | 46 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 4 | 24 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 2 | 2 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 114 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1916
|
109 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1918
|
107 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1871
|
154 | 6 | vor 1991 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1872
|
153 | 3 | vor 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1873
|
152 | 5 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| geschätzt 1866 | 6 | vor 1986 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 140 | 6 | 47 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1868 | 5 | vor 1988 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 0 |
um 1993
|
32 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
| geschätzt 1882 | 3 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1886 | 6 | vor 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1916 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1921
|
104 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 111 | 0 | 20 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1910
|
115 | 0 |
um 1914
|
111 | 4 | F | YES | YES | ||||||||
| 82 | 2 | 23 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1884 | 5 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 111 | 0 | 37 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 4 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 1 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1856 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 76 | 2 | 22 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 55 | 0 | 54 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 1 | 49 | 36 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1862 | 2 |
um 1942
|
83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1890
|
135 | 0 | 113 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
| 252 | 1 | 183 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 1 | 189 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 226 | 1 | 146 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 165 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 5 | 95 | 39 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 163 | 7 | 92 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 2 | 80 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 218 | 1 | 141 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 281 | 1 | 217 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 58 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 95 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 16 | 139 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 17 | 103 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 69 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 92 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 30 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1875 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 140 | 0 | 63 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 61 | 0 | 39 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 218 | 0 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 0 | 186 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 215 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 158 | 1 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 1 | 97 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1961 | 3 | 4 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1961 | 1 | 4 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
| 116 | 1 | 58 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 1 | 67 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 2 | 7 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 243 | 7 | 172 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 110 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1822 | 10 | 170 | M | YES | YES | |||||||||||
| 208 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 3 | 134 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 6 | vor 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 0 | 213 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 2 | 230 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 0 | 221 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
| 219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1702 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1657 | 1 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 313 | 4 | 284 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 14 | 129 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 3 | 117 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 105 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 85 | 0 | 79 | 6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||