Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1922 | 3 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | 50 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 111 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 10 | 146 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 172 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 149 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 142 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 5 | vor 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 3 | 259 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1742 | 6 | 240 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1754 | 0 | 233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 0 | vor 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 193 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
106 | 0 | 15 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1854 | 7 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | 100 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | 207 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 139 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1873 | 6 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1739 | 1 | vor 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 3 | 82 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1873 | 2 | vor 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
79 | 0 | 79 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1730 | 1 | 212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
62 | 0 | 15 | 47 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 51 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 129 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 2 | 193 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 5 | 110 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 5 | 87 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 1 | 191 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 1 | 118 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1742 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1885 | 2 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 2 | 27 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 1 | 205 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 6 | 87 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 5 | 17 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1944 | 1 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
127 | 5 | 56 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 11 | 101 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | 172 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 1 | 141 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | 159 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 1 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
259 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 1 | 45 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 4 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 2 | 2 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1916
|
109 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1918
|
107 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1871
|
154 | 6 | vor 1991 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1872
|
153 | 3 | vor 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1873
|
152 | 5 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1866 | 6 | vor 1986 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 6 | 46 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1868 | 5 | vor 1988 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 |
um 1993
|
32 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1882 | 3 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1886 | 6 | vor 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1916 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1921
|
104 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
110 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1910
|
115 | 0 |
um 1914
|
111 | 4 | F | YES | YES | ||||||||
81 | 2 | 23 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1884 | 5 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | 37 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1856 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
75 | 2 | 21 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
55 | 0 | 54 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 1 | 49 | 36 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1862 | 2 |
um 1942
|
83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1890
|
135 | 0 | 113 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
251 | 1 | 183 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 188 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 1 | 145 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 164 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 5 | 95 | 39 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 7 | 91 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 1 | 140 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
280 | 1 | 216 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
71 | 2 | 1 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 57 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 95 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 16 | 138 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
178 | 17 | 103 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 68 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 91 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 29 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1875 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
61 | 0 | 39 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | 185 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 1 | 214 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 1 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | 96 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1961 | 3 | 4 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1961 | 1 | 4 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
115 | 1 | 57 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 66 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 2 | 6 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
242 | 7 | 171 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 109 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1822 | 10 | 169 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 3 | 133 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 6 | vor 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 0 | 212 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 2 | 230 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 0 | 220 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | vor 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 1 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1702 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1657 | 1 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
313 | 4 | 283 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 14 | 128 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 3 | 116 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 104 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|