Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
112 | 2 |
um 1980
|
45 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||
97 | 0 | 14 | 83 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
148 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | 133 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1851 | 1 | vor 1971 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 10 | 99 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 28