Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1924 | 0 | 11 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 3 | 59 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | 200 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 146 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | vor 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1775
|
250 | 1 | 199 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
283 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 9 | 92 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 16 | 101 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1862 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 2 | 114 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
235 | 1 | 170 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 1 | 147 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 215 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
253 | 1 | 187 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 1 | 218 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1776 | 1 | 198 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1746 | 1 | vor 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 1 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 179 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1739 | 1 | vor 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1866 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | 149 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
292 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 1 | 187 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 2 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 87 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 2 | 138 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 12 | 130 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 12 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 173 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | 137 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 1 | 150 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 6 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
281 | 1 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 1 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
371 | 1 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1607 | 2 | vor 1727 | M | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 0 | vor 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1870 | 3 |
um 1939
|
86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 2 | 47 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 6 | 67 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1909 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
90 | 3 | 15 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1878 | 6 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1902
|
123 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 4 |
um 1970
|
55 | 62 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
90 | 2 | 1 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1885 | 6 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 5 | 84 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 2 | 9 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1923 | 3 | 10 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 4 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 131 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 183 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1743 | 1 | vor 1863 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 1 | 193 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 1 | 69 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 1 | 106 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 1 | 121 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 10 | 137 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 130 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 7 | 125 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 175 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 1 | 143 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 3 | 65 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 30 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 68 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 68 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 136 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1871 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 1 | 153 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 1 | 77 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | 107 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
121 | 1 | 60 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1933 | 1 | 32 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 156 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1666 | 2 | vor 1786 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 6 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 1 | vor 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 50 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 5 | 194 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
281 | 2 | vor 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | 138 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
99 | 6 | 31 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 83 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
85 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|