Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
122 | 1 | 59 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
107 | 4 | 25 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
146 | 1 | 105 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
207 | 1 | 133 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 2 | 47 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
132 | 5 | vor 2012 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 80 | 20 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 73