Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 2 | 58 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 16 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1922 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
97 | 0 | 95 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 67 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 127 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | vor 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1776
|
249 | 1 | 181 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1691 | 10 | 257 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1701 | 10 | 266 | F | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1752
|
273 | 1 | vor 1872 | F | YES | YES | R | |||||||||
273 | 1 | vor 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 1 | 193 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 9 | 108 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 1 | 193 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 115 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 196 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 1 | 172 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1876 | 2 | vor 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1740 | 1 | 211 | F | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 2 | 49 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1747 | 1 | vor 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 1 | 153 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 112 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 111 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 2 | 34 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1749 | 1 | vor 1869 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 8 | 154 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
76 | 0 | 1 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
254 | 1 | 173 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1837 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 6 | 114 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 1 | 185 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1875 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
260 | 1 | 192 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1732 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
55 | 0 | 55 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
247 | 1 | 184 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
112 | 2 | 42 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 82 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1926 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
92 | 3 | 34 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
177 | 11 | 100 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1879 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 5 | 54 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 6 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 20 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1951
|
74 | 0 |
um 1971
|
54 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1916
|
109 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
106 | 3 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 29 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1901 | 3 | vor 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 87 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 |
um 1998
|
27 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
113 | 0 | 22 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 79 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1876 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1870 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 26 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
75 | 0 | 74 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1873 | 5 | vor 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
74 | 3 | 19 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 1 | 35 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 1 | 81 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 |
um 1957
|
68 | 52 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
81 | 3 | 6 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 2 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 31 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
43 | 0 | 25 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1947 | 2 | 17 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
139 | 2 | 58 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | 115 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 114 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 14 | 149 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 93 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 1 | 131 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 149 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 88 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | 107 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 5 | 134 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | 90 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1882 | 1 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1920 | 0 | 16 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 5 | 84 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 16 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 |
um 1951
|
74 | 67 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
106 | 0 | 16 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1890 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | 83 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 16 | 153 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 5 | 167 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
277 | 1 | 236 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 0 | 206 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
146 | 1 | 110 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 1 | vor 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 1 | vor 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 0 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 17 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1933 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
247 | 10 | 208 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 1 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | 154 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 1 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1721 | 1 | vor 1841 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1676 | 2 | vor 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 1 | 162 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 4 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1834 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 7 | 176 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 5 | 175 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 2 | 224 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
290 | 0 | 225 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 177 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 172 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 122 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 108 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 84 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 39 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 4 | 25 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|