Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 1 | 129 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 3 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
213 | 1 | 145 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 192 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 1 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1852 | 2 |
um 1942
|
83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1890
|
135 | 0 | 113 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
157 | 1 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 1 | 153 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
|