| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1 | 130 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 3 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 213 | 1 | 146 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 192 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | vor 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 131 | 1 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1852 | 2 |
um 1942
|
83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1890
|
135 | 0 | 113 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
| 158 | 1 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 1 | 154 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||