Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 1 | 170 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 1 | 147 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
81 | 4 | 4 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
55 | 0 | 55 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 0 | 96 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 3 | 15 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 2 | 20 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 47 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | 16 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 1 | 110 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 2 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 1 | 97 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1872 | 1 |
um 1949
|
76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1872 | 1 | vor 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
85 | 3 | 8 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 2 | 1 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
um 23. Mai 1905
|
119 | 1 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
96 | 5 | 40 | 56 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | 103 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | 103 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 1 | 138 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
96 | 2 | 6 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1834 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 1 | 39 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|