| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 1 | 171 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | 148 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 82 | 4 | 5 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 55 | 0 | 55 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 97 | 3 | 1 | 96 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 92 | 3 | 15 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 113 | 2 | 20 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 48 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 2 | 17 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 169 | 1 | 111 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 2 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 142 | 1 | 98 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1872 | 1 |
um 1949
|
76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1872 | 1 | vor 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 86 | 3 | 9 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
um 23. Mai 1905
|
120 | 1 | 55 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 96 | 5 | 40 | 56 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 160 | 1 | 104 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 1 | 104 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | 139 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 97 | 2 | 7 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1841 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1834 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 121 | 1 | 40 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||