Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1922 | 3 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
257 | 5 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
75 | 2 | 15 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1854 | 7 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 1 | 192 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 3 | 106 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | 83 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 16 | 114 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 6 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 136 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 139 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 4 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 1 | 172 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | vor 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | vor 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | vor 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | vor 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1749 | 1 | 204 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 3 | 80 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
255 | 1 | 198 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
90 | 4 | 10 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1730 | 1 | 212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 1 | 107 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | 152 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 180 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 1 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 184 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1746 | 1 | vor 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 2 | 34 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
256 | 2 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 8 | 154 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 5 | 87 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 1 | 118 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1742 | 1 | vor 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 3 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1874 | 2 | vor 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
224 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
247 | 1 | 184 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
92 | 3 | 34 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
114 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 6 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1891 | 8 | vor 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1918
|
107 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
110 | 0 | 22 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1916
|
109 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
101 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
96 | 0 | 20 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1886 | 6 | vor 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1872 | 1 | vor 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 |
um 1993
|
32 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
104 | 5 | 29 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
74 | 3 | 19 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 6 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
99 | 2 | 6 | 93 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 1 | 81 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 2 | 84 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 58 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 89 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | 108 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 146 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 183 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1740 | 2 | 212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 1 | 178 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 115 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 162 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 160 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 183 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 1 | 202 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 1 | 72 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1852 | 1 | vor 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 1 | 114 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 164 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 169 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1743 | 1 | vor 1863 | M | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 1 | 190 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 1 | 106 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 3 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 1 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 1 | 134 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 130 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 5 | 139 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1886 | 3 | 56 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1853 | 1 | vor 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1883 | 0 | vor 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1851 | 6 | 104 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1848 | 11 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 1 | 52 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 1 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 14 | 128 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 1 | 74 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|