Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 157 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 25 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
30 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 30