Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 0 | 211 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1701 | 10 | 266 | F | YES | YES | R | ||||||||||
76 | 2 | 18 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
232 | 1 | 193 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | 207 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1777
|
248 | 1 | 183 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
121 | 7 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1737 | 1 | vor 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 1 | 187 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
113 | 1 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 1 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 10 | 99 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 12 | 105 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
85 | 4 | 3 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
56 | 1 | 14 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 84 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1870 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1870 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 6 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 3 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 5 | 65 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1884 | 5 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 4 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1856 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 0 | 20 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 2 |
um 1951
|
74 | 67 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
102 | 0 | 10 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 66 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|