| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 0 | 211 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1701 | 10 | 267 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 77 | 2 | 18 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 232 | 1 | 193 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | 208 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1777
|
248 | 1 | 184 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 122 | 7 | 46 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1737 | 1 | vor 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 253 | 1 | 188 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 114 | 1 | 33 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 1 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 2 | vor 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
| 177 | 10 | 100 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 12 | 106 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 85 | 4 | 3 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 57 | 1 | 15 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 113 | 1 | 84 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1870 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1870 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 6 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 3 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 5 | 65 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1884 | 5 | vor 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 4 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1885 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1856 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 0 | vor 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 141 | 2 |
um 1951
|
74 | 67 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 103 | 0 | 11 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 67 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 63 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||