| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 9 | 103 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1754 | 0 | 233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 107 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 69 | 0 | 18 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1880 | 2 | vor 2000 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 2 | 10 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1740 | 1 | 211 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 111 | 2 | 50 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1839 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 145 | 0 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 6 | 87 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 6 | 74 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 2 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 150 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 115 | 4 | 29 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 11 | 100 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 5 | 102 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 2 | 138 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 5 | 112 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 12 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 3 | 41 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 1 | 174 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 1 | 138 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | 151 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 141 | 5 | 54 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 6 | 114 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 5 | vor 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 257 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1738 | 1 | vor 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 282 | 1 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 1 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 1 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1607 | 2 | vor 1727 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 385 | 0 | vor 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
| 109 | 4 | 24 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1951
|
74 | 0 |
um 1971
|
54 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
| 76 | 0 | 20 | 56 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 105 | 4 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 73 | 3 | 74 | M | Y100 | YES | |||||||||||
| 115 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 149 | 6 | 62 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1889 | 4 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 6 | 33 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 1 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 6 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 |
um 1995
|
30 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 112 | 2 |
um 1980
|
45 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1916
|
109 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1909 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 116 | 0 | 60 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 107 | 3 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1913 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 108 | 4 | 26 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 2 | 102 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1871
|
154 | 6 | vor 1991 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1872
|
153 | 3 | vor 1992 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1873
|
152 | 5 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 150 | 3 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 6 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 113 | 0 | 82 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 1 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1878 | 5 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1879 | 2 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1904
|
121 | 0 | vor 2024 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1916 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1916 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1917
|
108 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1921
|
104 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 115 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 106 | 0 | 82 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1910
|
115 | 0 |
um 1914
|
111 | 4 | F | YES | YES | ||||||||
| 118 | 0 | 97 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 5 | 0 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 84 | 2 | 31 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1876 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1864 | 0 | 101 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| geschätzt 1873 | 5 | vor 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| geschätzt 1891 | 1 | vor 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1943 | 0 | U | Y100 | YES | ||||||||||||
| 105 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 1 |
um 1957
|
68 | 52 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| geschätzt 1947 | 2 | 18 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1881 | 3 | 79 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 102 | 2 | 15 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 248 | 1 | 174 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 5 | 95 | 39 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 103 | 0 | 14 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 80 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 70 | 27 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 281 | 1 | 217 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | 108 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 133 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 111 | 4 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 2 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 5 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 14 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 17 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 82 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1861 | 6 | vor 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1875 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 278 | 1 | 237 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 0 | 206 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 1 | 102 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 171 | 1 | 92 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 88 | 2 | 2 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 122 | 1 | 61 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1933 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 93 | 2 | 12 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 59 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 58 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 1 | 94 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 216 | 1 | 87 | 128 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 1 | 106 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 124 | 1 | 67 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 1 | 80 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 1 | 76 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1789 | 4 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 3 | 134 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 6 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 6 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | 92 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1702 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 80 | 7 | 21 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 4 | 17 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||